| Channel Name | Customer Presented (Payment API) | Merchant Presented (Precreate API) | Minimum Due Time (Seconds) | Maximum Due Time (Seconds) |
|---|---|---|---|---|
| RazerPay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Alipay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TNG-D | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Alipay Pre-Auth | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Boost | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MAE by Maybank2u ** Only one option is allowed | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GrabPay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| UnionPay | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ShopeePay | ✔️ | ✔️ | 60 | 120 |
| DuitNow QR | ❌ | ✔️ | 60 | 180 |
| Alipay+ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Atome | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WeChatPay (CN) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| WeChatPay (MY) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PayNow | ❌ | ✔️ | 120 | 600 |
| KBank QR | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| QRPH | ❌ | ✔️ | ❌ | 1800 |
✔️ Available
❌ Not available
