| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Visa / MasterCard | indexT.php | creditT | > 1.00 | 51 currencies: AED, AUD, BND, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, CZK, DKK, EGP, EUR, FJD, GBP, HKD, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, ISK, JPY, KRW, KWD, LAK, LKR, MOP, MXN, MYR, NGN, NOK, NZD, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, SAR, SCR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, USD, VND, ZAR, BDT, NPR, MMK |
| Visa / MasterCard | indexW.php | creditW | > 1.00 | THB, USD |
| Visa / Mastercard | indexAN.php | creditAN | > 1.00 | MYR, SGD, PHP |
| UnionPay Card | indexAN.php | creditAN | > 1.00 | MYR |
| Visa / Mastercard | indexAI.php | creditAI | > 1.00 | Extensive list (AFN, DZD, ARS, …, ZWL, PLN) |
Columns: Channel Name · Filename · Channel Code · Payable Amount Range / Downtime* · Extra Information
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| Visa / MasterCard | index.php | credit | > 1.00 | credit/debit/prepaid card |
| Visa / MasterCard | indexAB.php | creditAB | > 1.00 | credit/debit/prepaid card |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| FPX B2C (all supported banks) | fpx.php | fpx | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Bank Islam | FPX_BIMB.php | FPX_BIMB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Maybank | FPX_MB2U.php | FPX_MB2U | > 1.00 / 12am–12:15am | indirect internet banking |
| FPX B2C Public Bank | FPX_PBB.php | FPX_PBB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C CIMBClicks | FPX_CIMBCLICKS.php | FPX_CIMBCLICKS | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C AmOnline | FPX_AMB.php | FPX_AMB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Hong Leong | FPX_HLB.php | FPX_HLB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C RHB Bank | FPX_RHB.php | FPX_RHB | > 1.00 / 12am–12:10am | indirect internet banking |
| FPX B2C OCBC | FPX_OCBC.php | FPX_OCBC | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Standard Chartered | FPX_SCB.php | FPX_SCB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Affin Bank | FPX_ABB.php | FPX_ABB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Bank Rakyat | FPX_BKRM.php | FPX_BKRM | > 1.00 / 12am–12:30am | indirect internet banking |
| FPX B2C Bank Muamalat | FPX_BMMB.php | FPX_BMMB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Kuwait Finance House | FPX_KFH.php | FPX_KFH | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Bank Simpanan Nasional | FPX_BSN.php | FPX_BSN | > 1.00 / 12am–12:15am | indirect internet banking |
| FPX B2C Alliance Bank | FPX_ABMB.php | FPX_ABMB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C United Overseas Bank | FPX_UOB.php | FPX_UOB | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C HSBC Bank | FPX_HSBC.php | FPX_HSBC | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Agrobank | FPX_AGROBANK.php | FPX_AGROBANK | > 1.00 | indirect internet banking |
| FPX B2C Bank Of China | FPX_BOCM.php | FPX_BOCM | > 1.00 | indirect internet banking |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| DuitNow OBW – Affin Bank | RPP_RTP_ABB.php | RPP_RTP_ABB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Alliance Bank | RPP_RTP_ABMB.php | RPP_RTP_ABMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Agrobank | RPP_RTP_AGROBANK.php | RPP_RTP_AGROBANK | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – AmBank | RPP_RTP_AMB.php | RPP_RTP_AMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – CIMB Bank | RPP_RTP_CIMBCLICKS.php | RPP_RTP_CIMBCLICKS | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Bank Islam | RPP_RTP_BIMB.php | RPP_RTP_BIMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Bank Rakyat | RPP_RTP_BKRM.php | RPP_RTP_BKRM | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Bank Muamalat | RPP_RTP_BMMB.php | RPP_RTP_BMMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Bank Simpanan Nasional | RPP_RTP_BSN.php | RPP_RTP_BSN | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Hong Leong | RPP_RTP_HLB.php | RPP_RTP_HLB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – HSBC Bank | RPP_RTP_HSBC.php | RPP_RTP_HSBC | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Kuwait Finance House | RPP_RTP_KFH.php | RPP_RTP_KFH | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Maybank | RPP_RTP_MB2U.php | RPP_RTP_MB2U | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – OCBC | RPP_RTP_OCBC.php | RPP_RTP_OCBC | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Public Bank | RPP_RTP_PBB.php | RPP_RTP_PBB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – RHB Bank | RPP_RTP_RHB.php | RPP_RTP_RHB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Standard Chartered | RPP_RTP_SCB.php | RPP_RTP_SCB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – United Overseas Bank | RPP_RTP_UOB.php | RPP_RTP_UOB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| DuitNow OBW – Bank Of China | RPP_RTP_BOCM.php | RPP_RTP_BOCM | > 1.00 | Indirect internet banking |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| PayNet Checkout – Affin Bank | PNCO_ABB.php | PNCO_ABB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Alliance Bank | PNCO_ABMB.php | PNCO_ABMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Agrobank | PNCO_AGROBANK.php | PNCO_AGROBANK | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – AmBank | PNCO_AMB.php | PNCO_AMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – CIMB Bank | PNCO_CIMBCLICKS.php | PNCO_CIMBCLICKS | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Bank Islam | PNCO_BIMB.php | PNCO_BIMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Bank Rakyat | PNCO_BKRM.php | PNCO_BKRM | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Bank Muamalat | PNCO_BMMB.php | PNCO_BMMB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Bank Simpanan Nasional | PNCO_BSN.php | PNCO_BSN | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Hong Leong | PNCO_HLB.php | PNCO_HLB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – HSBC Bank | PNCO_HSBC.php | PNCO_HSBC | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Kuwait Finance House | PNCO_KFH.php | PNCO_KFH | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Maybank | PNCO_MB2U.php | PNCO_MB2U | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – OCBC | PNCO_OCBC.php | PNCO_OCBC | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Public Bank | PNCO_PBB.php | PNCO_PBB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – RHB Bank | PNCO_RHB.php | PNCO_RHB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Standard Chartered | PNCO_SCB.php | PNCO_SCB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – United Overseas Bank | PNCO_UOB.php | PNCO_UOB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – Bank Of China | PNCO_BOCM.php | PNCO_BOCM | > 1.00 | Indirect internet banking |
| PayNet Checkout – MBSB Bank | PNCO_MBSB.php | PNCO_MBSB | > 1.00 | Indirect internet banking |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| FPX B2B (All Supported B2B Bank) | FPX_B2B.php | FPX_B2B | > 2.00 | indirect internet banking |
| FPX B2B AmBank | FPX_B2B_AMB.php | FPX_B2B_AMB | 2.00–1,000,000 / 12am–2am | indirect internet banking |
| FPX B2B Hong Leong | FPX_B2B_HLB.php | FPX_B2B_HLB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B United Overseas Bank | FPX_B2B_UOB.php | FPX_B2B_UOB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Affin Bank | FPX_B2B_ABB.php | FPX_B2B_ABB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B CIMB Bank | FPX_B2B_CIMB.php | FPX_B2B_CIMB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Bank Islam | FPX_B2B_BIMB.php | FPX_B2B_BIMB | 2.00–1,000,000 / 11pm–7am | indirect internet banking |
| FPX B2B Public Bank | FPX_B2B_PBB.php | FPX_B2B_PBB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B RHB Bank | FPX_B2B_RHB.php | FPX_B2B_RHB | 2.00–1,000,000 / 12am–12:15am | indirect internet banking |
| FPX B2B HSBC | FPX_B2B_HSBC.php | FPX_B2B_HSBC | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Maybank2E | FPX_M2E.php | FPX_M2E | 2.00–1,000,000 / 12am–1am | indirect internet banking |
| FPX B2B BNP Paribas | FPX_B2B_BNP.php | FPX_B2B_BNP | 2.00–1,000,000 / 5pm–8:45am | indirect internet banking |
| FPX B2B Affin Max | FPX_B2B_ABBM.php | FPX_B2B_ABBM | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Citibank | FPX_B2B_CITIBANK.php | FPX_B2B_CITIBANK | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B i-bizRAKYAT | FPX_B2B_BKRM.php | FPX_B2B_BKRM | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Public Bank Enterprise | FPX_B2B_PBBE.php | FPX_B2B_PBBE | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B UOB Regional | FPX_B2B_UOBR.php | FPX_B2B_UOBR | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Agrobank | FPX_B2B_AGROBANK.php | FPX_B2B_AGROBANK | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Standard Chartered Bank | FPX_B2B_SCB.php | FPX_B2B_SCB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B OCBC Bank | FPX_B2B_OCBC.php | FPX_B2B_OCBC | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Kuwait Finance House Overseas Bank | FPX_B2B_KFH.php | FPX_B2B_KFH | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Deutsche Bank | FPX_B2B_DEUTSCHE.php | FPX_B2B_DEUTSCHE | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Bank Muamalat | FPX_B2B_BMMB.php | FPX_B2B_BMMB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| FPX B2B Alliance Bank | FPX_B2B_ABMB.php | FPX_B2B_ABMB | 2.00–1,000,000 | indirect internet banking |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| FPX B2C DirectDebit e-Mandate | FPX_EMANDATE.php | FPX_EMANDATE | > 1.00 | Maximum authorized installment amount; MYR 1.00 debited upon enrollment and fully refunded (direct debit enrollment) |
| FPX DirectDebit e-Mandate (Affin) | FPX_EMANDATE_ABB.php | FPX_EMANDATE_ABB | > 1.00 | Same as above |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| DuitNow QR | RPP_DuitNowQR.php | RPP_DuitNowQR | > 1.00 | DuitNow QR payment |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| Razer Pay | RazerPay.php | RazerPay | > 1.00 | e-wallet |
| Razer Gold | MOLPoints.php | MOLPoints | > 1.00 | e-wallet |
| Touch ’n Go eWallet | TNG-EWALLET.php | TNG-EWALLET | > 1.00 | e-wallet |
| BOOST | BOOST.php | BOOST | > 1.00 | e-wallet |
| GrabPay | GrabPay.php | GrabPay | > 1.00 | e-wallet |
| Maybank QRPay | MB2U_QRPay-Push.php | MB2U_QRPay-Push | > 1.00 | e-wallet |
| ShopeePay | ShopeePay.php | ShopeePay | > 1.00 | e-wallet |
| ShopBack | ShopBack.php | ShopBack | > 1.00 | e-wallet |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| Fiuu Cash via 7E | cash.php | cash | > 1.00 | OTC @ 7-Eleven |
| JomPay ATM 9282 | jompay.php | jompay | > 1.00 | ATM bill payment |
| CIMB Virtual Account | CIMB-VA.php | CIMB-VA | > 1.00 | CIMB Clicks / ATM transfer for CIMB customers only |
| Fiuu Cash via 99 | cash99.php | cash99 | > 1.00 | OTC @ 99 Speedmart |
| Fiuu Cash via KK | cashkkmart.php | cashkkmart | > 1.00 | OTC @ KK Mart |
| Fiuu Cash via Cosway | cashcosway.php | cashcosway | > 1.00 | OTC @ Cosway |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range / Downtime* | Extra Information |
|---|
| MBB-eBPG (PD/PW) EzyPay | MBB-EzyPay.php | MBB-EzyPay | Non-installment > 1.00; Installment: 3m: 200–1,000 / 6m: 500–15,000 / 12m: 500–15,000 / 24m: 2,500–15,000 | MBB card installment; V/M card payment |
| PBB-ZIIP | installmentPBB-ZIIP.php | PBB-ZIIP | Non-installment > 1.00; Installment > 500.00 | PBB card installment; V/M card payment |
| PBB-CYBS | indexAC.php | creditAC | > 1.00 | PBB card installment; V/M card payment |
| CIMB-eBPG | indexL.php | creditL | Non-installment > 1.00; Installment: 6m ≥ 1,000 / 12m ≥ 1,200 | CIMB card installment; V/M card payment |
| AMBANK-eBPG-PD | indexU.php | creditU | Non-installment > 1.00; Installment: 3m ≥ 500 / 6m ≥ 1,000 / 12m ≥ 1,200 / 18m ≥ 1,500 / 24m ≥ 1,500 / 36m ≥ 2,000 | AMB card installment; V/M card payment |
| AMBANK-eBPG-PW | AMBANK-eBPG-PW.php | AMBANK-eBPG-PW | Non-installment > 1.00; Installment > 500.00 | AMB card installment; V/M card payment |
| AMBANK (Visa only) | indexBI.php | creditBI | Installment: 3m ≥ 500 / 6m ≥ 1,000 / 12m ≥ 1,200 / 18m ≥ 1,500 / 24m ≥ 1,500 / 36m ≥ 2,000 | AMB card installment; Visa only |
| HSBC-MIGS-PW | HSBC-MIGS-PW.php | HSBC-MIGS-PW | > 1.00 | HSBC card installment; V/M card payment |
| SCB-MGIS-PW | SCB-MGIS-PW.php | SCB-MGIS-PW | > 1.00 | SCB card installment; V/M card payment |
| HLB-MPGS | indexAE.php | creditAE | Installment: 3m ≥ 500 / 6m ≥ 1,000 / 12m ≥ 1,200 | HLB card installment; V/M card payment |
| RHB-MPGS | indexAH.php | creditAH | Installment: 3m ≥ 500 / 6m ≥ 1,000 / 12m ≥ 1,200 / 18m ≥ 1,500 / 24m ≥ 1,500 / 36m ≥ 2,000 | RHB card installment; V/M card payment |
| CYBERSOURCE | indexAB.php | creditAB | Installment: 3m ≥ 500 / 6m ≥ 1,000 / 12m ≥ 1,200 / 24m ≥ 1,500 | Affin card installment; V/M card payment |
| HSBC | indexBC.php | creditBC | Installment: 3m ≥ 300 / 6m ≥ 500 / 12m ≥ 500 / 24m ≥ 500 | HSBC card installment; V/M card payment |
| SCB | indexBF.php | creditBF | Installment: 3m/6m/12m/24m ≥ 1,000 | SCB card installment; V/M card payment |
| UOB | indexBW.php | creditBW | Installment: 6m/12m/24m ≥ 500 | UOBB card installment; V/M card payment |
*Downtime is for reference only.
Remarks:
• Secure 1-click (tokenization) can be enabled in the merchant profile.
• Bcard loyalty points (obsolete).
• Certain Razer Cash channels (e.g., 7-Eleven, epay) round to the nearest 0 or 5 cents and apply convenience store fee; buyer sees Payable Amount, but PG returns the merchant-passed amount.
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| eNETS Debit | enetsD.php | enetsD | > 5.00 | indirect internet banking |
| SAM by SingPost | singpost.php | singpost | > 5.00 | bank card / ATM |
| AXS | AXS.php | AXS | > 5.00 | bank card / ATM |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Razer Pay | RazerPay.php | RazerPay | > 1.00 | e-wallet |
| PayNow | PayNow.php | PayNow | > 1.00 | Online banking / e-wallet |
| GrabPay (SGD) | GrabPay_SG.php | GrabPay_SG | > 1.00 | e-Wallet |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Crypto tripleA | Crypto_tripleA.php | Crypto_tripleA | No min and max amount | Crypto e-wallet |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Atome | Atome.php | Atome | > 10.00 | V/M card payment |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Dragonpay | dragonpay.php | dragonpay | > 50.00 | indirect internet banking / cash |
| Razer Cash PH | cashph.php | cashph | > 100 | OTC @ Razer Cash PH |
| GCash | GCash.php | GCash | < 100,000 | e-Wallet |
| Alipay+ GCash (MYR only) | AlipayPlus_GCash.php | AlipayPlus_GCASH | > 1.00 | e-Wallet |
| Bank of the Philippine Islands (BPI) | BPI.php | BPI | > 1.00 | Internet Banking |
| UPAY | UPAY.php | UPAY | > 1.00 | Internet Banking |
| UnionBank Online (UPay) | UPAY_UBO.php | UPAY_UBO | > 1.00 | Internet Banking |
| PesoNet (UPay) | UPAY_PCHC.php | UPAY_PCHC | > 1.00 | Internet Banking |
| Instapay (UPay) | UPAY_INSTA.php | UPAY_INSTA | > 1.00 | Internet Banking |
| PayMaya (card) | PayMaya.php | PayMaya | > 1.00 | Credit card |
| COINS.PH | COINS_PH.php | COINS_PH | > 1.00 | e-Wallet |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| PayMaya e-wallet | PayMaya-eWallet.php | PayMaya-eWallet | > 1.00 | e-Wallet |
| ShopeePay | ShopeePay.php | ShopeePay | > 1.00 | e-Wallet |
| GrabPay | GrabPay.php | GrabPay | > 1.00 | e-Wallet |
| GrabPay (PHP) | GrabPay_PH.php | GrabPay_PH | > 1.00 | e-Wallet |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| QRPH | QRPH.php | QRPH.php | > 1.00 | QRPH |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Alipay+ DANA (MYR only) | AlipayPlus_DANA.php | AlipayPlus_DANA | > 1.00 | e-Wallet |
| e2Pay BNI Virtual Account (VA) | e2Pay_BNI_VA.php | e2Pay_BNI_VA | > 10,000.00 | OTC |
| e2Pay CIMB Virtual Account (VA) | e2Pay_CIMB_VA.php | e2Pay_CIMB_VA | > 10,000.00 | OTC |
| e2Pay Mandiri Virtual Account (VA) | e2Pay_MANDIRI_VA.php | e2Pay_MANDIRI_VA | > 10,000.00 | OTC |
| e2Pay Permata Virtual Account (VA) | e2Pay_PERMATA_VA.php | e2Pay_PERMATA_VA | > 10,000.00 | OTC |
| e2Pay BCA Virtual Account (VA) | e2Pay_BCA_VA.php | e2Pay_BCA_VA | > 10,000.00 | OTC |
| e2Pay CIMB Octo Clicks IB | e2Pay_CIMBOctoClicks_IB.php | e2Pay_CIMBOctoClicks_IB | > 10,000.00 | Online Banking |
| e2Pay CIMB QRIS | e2Pay_CIMB_QRIS.php | e2Pay_CIMB_QRIS | > 10,000.00 | e-Wallet |
| e2Pay CIMB OctoPay | e2Pay_CIMB_OctoPay.php | e2Pay_CIMB_OctoPay | > 10,000.00 | e-Wallet |
| e2Pay DANA | e2Pay_DANA.php | e2Pay_DANA | > 100.00 | e-Wallet |
| e2Pay LinkAja Applink | e2Pay_LINKAJA.php | e2Pay_LINKAJA_APPLINK | > 100.00 | e-Wallet |
| e2Pay LinkAja Web Checkout | e2Pay_LINKAJA.php | e2Pay_LINKAJA_WCO | > 100.00 | e-Wallet |
| e2Pay OVO | e2Pay_OVO.php | e2Pay_OVO | > 100.00 | e-Wallet |
| e2Pay ShopeePay JumpApp | e2Pay_SHOPEEPAY_JUMPAPP.php | e2Pay_SHOPEEPAY_JUMPAPP | > 100.00 | e-Wallet |
| e2Pay ShopeePay QRIS | e2Pay_SHOPEEPAY_QRIS.php | e2Pay_SHOPEEPAY_QRIS | > 100.00 | e-Wallet |
| e2Pay GOPAY | e2Pay_GOPAY.php | e2Pay_GOPAY | > 10,000.00 | e-Wallet |
| e2Pay Kredivo Financing | e2Pay_Kredivo_FN.php | e2Pay_Kredivo_FN | — | Financing (BNPL) |
| e2Pay MBayar QR | e2Pay_MBayar_QR.php | e2Pay_MBayar_QR | > 10,000.00 | e-Wallet |
| e2Pay Indomaret | e2Pay_Indomaret.php | e2Pay_Indomaret | > 10,000.00 | OTC |
| e2Pay Alfamart | e2Pay_Alfamart.php | e2Pay_Alfamart | > 10,000.00 | OTC |
| e2Pay Indodana | e2Pay_Indodana_FN.php | e2Pay_Indodana_FN | — | Financing (BNPL) |
| e2Pay DBankPro IB | e2Pay_DBankPro_IB.php | e2Pay_DBankPro_IB | > 10,000.00 | Online Banking |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Bank of Ayudhya (Krungsri) | BAY_IB_U.php | BAY_IB_U | > 1.00 | direct internet banking (fees on buyer) |
| Bangkok Bank | BBL_IB_U.php | BBL_IB_U | > 1.00 | direct internet banking (fees on buyer) |
| Krung Thai Bank | KTB_IB_U.php | KTB_IB_U | > 1.00 | direct internet banking (fees on buyer) |
| Tesco Lotus & Big Central | Cash-TH.php | Cash-TH | > 1.00 | OTC |
| Kasikornbank PAYPLUS | KBANK_PayPlus.php | KBANK_PayPlus | > 1.00 | direct internet banking (fees on buyer) |
| Siam Commercial Bank | SCB_IB_U.php | SCB_IB_U | > 1.00 | direct internet banking (fees on buyer) |
| Prompt Pay Request to Pay | KBANK_RTP.php | KBANK_RTP | > 1.00 | Request to pay |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Kbank PromptPay QR | KBANK_THQR_Payment.php | KBANK_THQR_Payment | > 1.00 | Direct internet banking & e-wallet |
| LinePay | LinePay.php | LINEPAY | > 0.01 | eWallet |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| Bank Transfer via 9Pay | 9PAY_BANKTRANSFER.php | 9PAY_BANKTRANSFER | > 10,000.00 | Online Banking |
| Debit Card via 9Pay | 9PAY_DEBITCARD.php | 9PAY_DEBITCARD | > 2,000.00 | bank card / ATM |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| NganLuong | nganluong.php | nganluong | > 2,000.00 | e-wallet |
| VTC Pay | vtcpay.php | vtcpay | > 1,000.00 | e-wallet |
| 9Pay e-wallet | 9PAY_EWALLET.php | 9PAY_EWALLET | > 4,000.00 | e-wallet |
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range (Processing currency) | Extra Information |
|---|
| Alipay 支付宝 | alipay.php | alipay | > MYR 1.00 (MYR/USD/SGD/RMB/CNY) | e-wallet (CN) |
| UnionPay 银联 | GUPOP.php | GUPOP | > MYR 1.00 (MYR/USD/CNY/AUD/CAD/EUR/GBP/HKD/IDR/JPY/NZD/PHP/SGD/THB/TWD/VND) | bank card |
| WeChat Pay 微信支付 | WeChatPay.php | WeChatPay | > MYR 1.00 | e-wallet (CN) |
| Alipay+ | AlipayPlus.php | AlipayPlus | > MYR 1.00 | e-wallet |
Remarks (China): Due to PBoC regulations, CNY/RMB cannot be settled to overseas bank accounts. These channels default to USD settlement. PG can also settle MYR/SGD via Alipay; conversion uses Maybank daily FX rate.
| Channel Name | Filename | Channel Code | Payable Amount Range | Extra Information |
|---|
| ESUN Cash-711 | ESUN_Cash711.php | ESUN_Cash711 | ≥ 1.00 | OTC |
| ESUN Cash FamilyMart | ESUN_CashFamilyMart.php | ESUN_CashFamilyMart | ≥ 1.00 | OTC |
| ESUN ATM | ESUN_ATM.php | ESUN_ATM | ≥ 1.00 | Virtual Account |
| ESUN Cash Hi-Life | ESUN_CashHiLife.php | ESUN_CashHiLife | ≥ 1.00 | OTC |
| ESUN COD Family Mart | ESUN_CODFamilyMart.php | ESUN_CODFamilyMart | ≥ 1.00 | OTC |